Untis 2024 |
Gymnasium Mering D-86415 Mering, Tratteilstr. 34 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
5a, 5c, 5b, 5d | 4.10. | 1 | Trotz Absenz | Eth | Eth | |
5a, 5c, 5b, 5d | 4.10. | 2 | Trotz Absenz | Eth | Eth | |
6b | 4.10. | 5 | Vertretung | E_0 | E_0 | |
6b | 4.10. | 6 | Vertretung | E_0 | E_0 | |
8a, 8b, 8d, 8c | 4.10. | 3 | Trotz Absenz | Eth | Eth | |
8a, 8b, 8d, 8c | 4.10. | 4 | Trotz Absenz | Eth | Eth | |
11a, 11b | 4.10. | 1 | Vertretung | F_0 | F_0 | |
11a, 11b | 4.10. | 2 | Vertretung | F_0 | F_0 | |
Q12 | 4.10. | 3 | Vertretung | 2e1_10 | 2e1_10 | |
Q12 | 4.10. | 4 | Vertretung | 2e1_10 | 2e1_10 | |
4.10. | 8 | Vertretung | kreatives Gestalten | kreatives Gestalten |
Periode2 4.10.2023