Untis 2024 |
Gymnasium Mering D-86415 Mering, Tratteilstr. 34 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
5c | 18.9. | 5 | Vertretung | M | M_0 | Arbeitsauftrag |
5c | 18.9. | 6 | Vertretung | M | M_0 | Arbeitsauftrag |
6a | 18.9. | 9 | Vertretung | E WP | E WP | Wochenplan |
6a | 18.9. | 10 | Vertretung | E WP | E WP | Wochenplan |
Q12 | 18.9. | 9 | Entfall | --- | 2s-t1 | |
Q12 | 18.9. | 10 | Entfall | --- | 2s-t1 | |
18.9. | 3 | Entfall | --- | SchT | ||
18.9. | 4 | Entfall | --- | SchT | ||
18.9. | 6 | Vertretung | Hof | Hof |
18.9.2023