Untis 2024 |
Gymnasium Mering D-86415 Mering, Tratteilstr. 34 |
Klasse(n) | Datum | Stunde | Art | Fach | (Fach) | Text |
---|---|---|---|---|---|---|
5d | 2.10. | 3 | Vertretung | E | E_0 | Arbeitsauftrag |
5d | 2.10. | 4 | Betreuung | NuT | E_i-2 | ganze Klasse |
5d | 2.10. | 5 | Betreuung | NuT | E_i-1 | ganze Klasse |
6b, 6d | 2.10. | 3 | Vertretung | F | F_0 | |
6b, 6d | 2.10. | 4 | Vertretung | F | F_0 | |
6d | 2.10. | 1 | Sondereins. | M | NuT_B | |
6d | 2.10. | 2 | Sondereins. | M | NuT_B | |
7b, 7d, BK1, BK 2 | 2.10. | 3 | Vertretung | Sm | Sm | |
7b, 7d, BK1, BK 2 | 2.10. | 4 | Vertretung | Sm | Sm | |
8c | 2.10. | 1 | Vertretung | D | D_0 | Arbeitsauftrag |
8c | 2.10. | 2 | Vertretung | D | D_0 | Arbeitsauftrag |
9b | 2.10. | 7 | Entfall | --- | Sw | |
9b | 2.10. | 8 | Entfall | --- | Sw | |
10a | 2.10. | 2 | Raum-Vtr. | L_0 | L_0 | Raumtausch |
10a | 2.10. | 9 | Entfall | --- | Sw | |
10a | 2.10. | 10 | Entfall | --- | Sw | |
10b | 2.10. | 2 | Vertretung | M | WR_0 | |
11a, 11b | 2.10. | 1 | Vertretung | M | F_0 | |
11a | 2.10. | 6 | Vertretung | G | G_1 | Arbeitsauftrag |
11c | 2.10. | 1 | Vertretung | D | D_0 | Arbeitsauftrag |
Periode2 2.10.2023